Hinnad
Maja | Korter | Korrus | Tube | Eluruumide pind | Rõdu | Terrass | Katuseterrass | Saun | Panipaik | Parkimiskohti | Hooviala | Lisad | Omandi suurus | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahi 11/1 | 1 | 1 | 3 | 60,5m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k1/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 2 | 1 | 3 | 60,5m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k2/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 3 | 1 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k3/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 4 | 1 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k4/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 5 | 1 | 4 | 85,3m2 | 8,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k5/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 6 | 1 | 4 | 85,3m2 | 8,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k6/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 7 | 1 | 3 | 68,9m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k7/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 8 | 2 | 3 | 60,5m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k8/')" | lm2 | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 9 | 2 | 3 | 60,5m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k9/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 10 | 2 | 2 | 48,3m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k10/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 11 | 2 | 2 | 48,3m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k11/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 12 | 2 | 4 | 85,3m2 | 8,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k12/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 13 | 2 | 4 | 85,3m2 | 8,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k13/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 14 | 2 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k14/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 15 | 2 | 2 | 43,1m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k15/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 16 | 3 | 3 | 60,5m2 | 8,2m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k16/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 17 | 3 | 3 | 60,5m2 | 8,2m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k17/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 18 | 3 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k9/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 19 | 3 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k10/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 20 | 3 | 4 | 85,3m2 | 8,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k11/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/1 | 21 | 3 | 4 | 85,3m2 | 8,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/vahi-11-1-korter-21/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 22 | 3 | 2 | 48,2m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/vahi-11-1-korter-22/')" | – | 1 | – | m2 | Vaba | ||
Vahi 11/1 | 23 | 3 | 2 | 43,1m2 | 0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/vahi-11-1-korter-23/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 1 | 1 | 2 | 52,9m2 | 7,5m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k1/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 2 | 1 | 3 | 71,9m2 | 6,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k2/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 3 | 1 | 3 | 71,9m2 | 6,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k3/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 4 | 1 | 2 | 52,9m2 | 7,5m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k4/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 5 | 2 | 2 | 52,9m2 | 7,5m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k5/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 6 | 2 | 3 | 71,9m2 | 6,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k6/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 7 | 2 | 3 | 71,9m2 | 6,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k7/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud | |
Vahi 11/2 | 8 | 2 | 2 | 52,9m2 | 7,5m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k8/')" | – | 1 | – | m2 | – | Broneeritud |
Vahi 13 – vaade põhjastVahi 13 – vaade loodestVahi 13 – vaade edelastVahi 13 – vaade lõunastVahi 11 – vaade loodestVahi 11 – vaade edelastVahi 11 – vaade lõunastVahi 11 – vaade idastVaade lõunast