Hinnad
Maja | Korter | Korrus | Tube | Eluruumide pind | Rõdu | Terrass | Katuseterrass | Saun | Panipaik | Parkimiskohti | Hooviala | Lisad | Omandi suurus | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahi 11 | 1 | 1 | 3 | ~68m2 | 7,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k1/')" | 2,9m2 | 1 | – | ~70m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 2 | 1 | 3 | ~66m2 | 11,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k2/')" | 3,1m2 | 1 | – | ~69m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 3 | 1 | 2 | ~46m2 | 13,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k3/')" | 2,9m2 | 1 | – | ~49m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 4 | 1 | 3 | ~74m2 | 12,9m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k4/')" | 3,9m2 | 1 | – | ~78m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 5 | 1 | 3 | ~73m2 | 13,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k5/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 6 | 2 | 3 | ~73m2 | 8,6m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k6/')" | 3,2m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 7 | 2 | 2 | ~52m2 | 7,8m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k7/')" | 2,9m2 | 1 | – | ~55m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 8 | 2 | 2 | ~46m2 | 7,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k8/')" | 2,5m2 | 1 | – | ~48m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 9 | 2 | 3 | ~66m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k9/')" | 3,1m2 | 1 | – | ~69m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 10 | 2 | 2 | ~45m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k10/')" | 2,1m2 | 1 | – | ~48m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 11 | 2 | 3 | ~73m2 | 9,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k11/')" | 3,8m2 | 1 | – | ~77m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 12 | 3 | 3 | ~73m2 | 8,6m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k12/')" | 3,3m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 13 | 3 | 2 | ~52m2 | 7,8m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k13/')" | 2,9m2 | 1 | – | ~55m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 14 | 3 | 2 | ~46m2 | 7,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k14/')" | 2,6m2 | 1 | – | ~48m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 15 | 3 | 3 | ~66m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k15/')" | 3,1m2 | 1 | – | ~69m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 16 | 3 | 2 | ~45m2 | 8,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k16/')" | 2,1m2 | 1 | – | ~48m2 | Vaba | ||
Vahi 11 | 17 | 3 | 3 | ~73m2 | 9,0m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v11k17/')" | 3,8m2 | 1 | – | ~77m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 1 | 1 | 3 | ~69m2 | 13,7m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k1/')" | 3,7m2 | 1 | – | ~72m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 2 | 1 | 3 | ~70m2 | 7,6m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k2/')" | 3,7m2 | 1 | – | ~74m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 3 | 1 | 2 | ~46m2 | 7,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k3/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~50m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 4 | 1 | 3 | ~72m2 | 7,1m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k4/')" | 4,0m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 5 | 1 | 3 | ~72m2 | 12,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k5/')" | 4,0m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 6 | 2 | 3 | ~69m2 | 12,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k6/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~72m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 7 | 2 | 3 | ~70m2 | 7,6m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k7/')" | 3,7m2 | 1 | – | ~74m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 8 | 2 | 2 | ~46m2 | 7,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k8/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~50m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 9 | 2 | 3 | ~72m2 | 7,1m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k9/')" | 3,8m2 | 1 | – | ~76m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 10 | 2 | 2 | ~48m2 | 7,8m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k10/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~52m2 | Vaba | ||
Vahi 13 | 11 | 2 | 2 | ~48m2 | 8,3m2 | – | – | onclick="openLink('https://wahhi.ee/object/v13k11/')" | 3,6m2 | 1 | – | ~51m2 | Vaba |
Vahi 13 – vaade põhjastVahi 13 – vaade loodestVahi 13 – vaade edelastVahi 13 – vaade lõunastVahi 11 – vaade loodestVahi 11 – vaade edelastVahi 11 – vaade lõunastVahi 11 – vaade idastVaade lõunast